قیمت روز خودرو امروز ۱۹ شهریور/ کدام خودرو ارزان شد؟
کد خبر : ۱۶۹۶ | تاریخ انتشار : ۱۹-۰۶-۱۴۰۱ - ۹:۴۰ | مدت مطالعه: |

در این خبر ؛ لیست قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ آورده شده است.
به گزارش خبرقطعه؛ عوامل مختلف داخلی و خارجی، تعیین کننده قیمت قطعات و خودروها در بازار تجاری و صنعتی ایران هستند. قیمت روز خودرو نیز به دلیل تبعیت از همین شرایط دارای وضعیت ثابتی نیست و نتوانسته انتظارات تقاضاکنندگان را برآورده کند.برگزاری طرحهای مختلف فروش خودرو، تنها راه جذب همگانی مردم برای خرید خودروی ملی است و سازندگان خودروها بدون در نظر گرفتن این حجم از تقاضا همچنان در ساخت و به کارگیری فناوریهای نانو کم کاری میکنند.قیمت روز محصولات سایپا امروز ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ روند ثابت و رو به کاهشی به خود ندیده است. با بررسی وضعیت بازار خودرو پیشبینی میشود همچنان شاهد کاهش حداقلی قیمت خودرو نباشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی قیمت روز خودرو امروز ۱۹ شهریور مطابق با قیمتهای بازار آزاد و نمایندگیها بپردازیم.
قیمت روز خودرو امروز ۱۹ شهریور
یکی از دلایلی که باعث کاهش میل تقاضاکنندگان به فعالیت در این صنعت شده، کیفیت پایین خودروها و در کنار آن قیمت بالای خودروهای ملی است. ادامه همین مسیر سبب رویگردانی از خرید و حمایت تولید کالای ایرانی میشود. در ادامه به بررسی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا میپردازیم با تکراتو همراه باشید.
قیمت روز محصولات ایران خودرو
خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
وانت آریسان | – | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰.۵۴۷.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 مدل ۱۴۰۱ | – | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانهسوز | ۱۶۹.۱۶۲.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن ELX | – | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا تیپ یک | ۲۰۶.۰۴۸.۰۰۰ | ۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۳۴۵.۸۵۵.۰۰۰ | ۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۹۸.۲۲۹.۰۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | – | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۹.۲۳۳.۳۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس مدل ۱۴۰۰ | – | ۳۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۲۱۵.۸۲۸.۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | – | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا LX | – | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۴.۸۹۸.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دندهای | ۲۹۳.۰۳۵.۹۰۰ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۱۵۰.۱۷۵.۰۰۰ | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ | – | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل ۱۴۰۰ | – | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر E2 مدل ۹۸ | – | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | – | ۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S5 توربو | – | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 توربو | – | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | – | ۱.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | – | ۲.۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز محصولات سایپا
خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
پراید ۱۱۱ | – | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | – | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | – | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ | ۱۵۰.۵۶۴.۰۰۰ | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس مدل ۱۴۰۰ | – | ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۹.۹۲۶.۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶.۱۶۴.۰۰۰ | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | – | ۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۱۲۳.۹۳۲.۰۰۰ | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
کوئیک دندهای | ۱۶۸.۰۶۱.۰۰۰ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کوئیک دندهای R مدل ۱۴۰۰ | ۱۷۷.۲۳۴.۰۰۰ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
سیتروئن C3 | – | ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چانگان CS35 | – | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۲۵۷.۶۸۸.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | – | ۱.۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
آریو | – | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۴.۵۸۰.۰۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوئیک دندهای S مدل ۱۴۰۰ | ۱۸۳.۸۷۶.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰ | ۳۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | – | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تحلیل روزانه قیمت خودرو
دولت با آزادسازی واردات خودرو باید تلاش کند تا به کارگیری این سیاست، لطمهای بر نظام اقتصادی و تولید ملی وارد نکند.در نظر گرفتن تعرفه خودروها جهت واردات به کشور نیز یکی از شروط این قانون است به شرطی که این تعرفه کمتر از تعرفه قطعات وارده نباشد، چرا که در این صورت شرکتهای تولیدکننده قطعات داخلی ضربه بسیاری میبینند.اگر تحریمها از بین برود و نرخ ارز روند ثابتی را بگذراند، میتوان به فعالیت سودآور در بازار خودرویی ایران چه برای فروش در داخل چه صادرات و واردات امیدوار بود.الزامات و پیشنیازهای تولید قطعات و خودروهای باکیفیت همچنان در کشور برقرار نیست و اگر فضای رقابتی ایجاد شود، میتوان انتظار تولید خودروی باکیفیت و استاندارد جهانی را داشت.بازار خودرو در چند روز اخیر شاهد کاهش و افزایش محسوس در نرخ بهای برخی خودروها بوده است، لذا واردات خودروهای اقتصادی و کم رنگی سایه تحریمها، تاثیرات مثبتی بر قیمتگذاری خودور خواهد گذاشت.